Spacious and modern 1BDR Apartment in Creek Harbour / 17 Icon Bay
Dubai - Апартаменты
Наличие и цены
Проживание
Описание
апартаменты в Dubai 1 количество спален вместимостью на 2 чел.
Размещение имеет стиральная машина, утюг, Фен, Балкон, Тренажерный зал, бассейн жилого комплекса, гараж, 2 телевизоры.
Кухня, оборудовано холодильник, микроволновая печь, духовка, столовые приборы, кухонная утварь и тостер.
Размещение имеет стиральная машина, утюг, Фен, Балкон, Тренажерный зал, бассейн жилого комплекса, гараж, 2 телевизоры.
Кухня, оборудовано холодильник, микроволновая печь, духовка, столовые приборы, кухонная утварь и тостер.
Основные характеристики
Бассейн
гараж
телевизор
Тренажерный зал
Кухня
холодильник
микроволновая печь
духовка
столовые приборы
кухонная утварь
тостер
Ванная комната
Ванная комната с душем (1)
Общая информация
2 телевизоры
стиральная машина
утюг
Фен
Балкон
Тренажерный зал
82 кв.м Земельный участок
Адапт. для людей с огранич. возможностями
жилого комплекса
гараж: включено
Уборка при выезде: включена
Полотенца: включено
не предоставляются
Постельное бельё
Карта и pасстояния
Календарь бронирования
- Свободно
- Недоступно
| Ноябрь - 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь - 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь - 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль - 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март - 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель - 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
